2018鶴崗衛生系列高級職稱專業技術考核成績合格人員名單
更新時間:2018-11-22 18:20:07
來源:環球網校
瀏覽
收藏
衛生職稱報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2018鶴崗衛生系列高級職稱專業技術考核成績合格人員名單公布,詳細內容環球網校衛生職稱頻道分享如下:
2018年鶴崗市衛生系列高級職稱專業技術考核成績合格人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考專業 | 擬申報資格 | 單位名稱 |
| 1 | 田云云 | 女 | 2304820003400001 | 病理學 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 2 | 朱延收 | 男 | 2304820001100004 | 普通外科 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 3 | 陳偉 | 女 | 2304820005000002 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 鶴崗鶴煤婦幼保健院 |
| 4 | 包合新 | 男 | 2304820001100005 | 普通外科 | 副主任醫師 | 黑龍江省鶴崗市人民醫院 |
| 5 | 張清媛 | 女 | 2304820000500001 | 神經內科 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 6 | 李蘭芳 | 女 | 2304820005000004 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市婦幼保健院 |
| 7 | 苗萬東 | 男 | 2304820001100001 | 普通外科 | 副主任醫師 | 綏濱縣人民醫院 |
| 8 | 曲丹 | 女 | 2304820004900012 | 外科護理 | 副主任護師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 9 | 姜雪輝 | 女 | 2304810003300004 | 麻醉學 | 主任醫師 | 鶴崗市婦幼保健院 |
| 10 | 姜艷明 | 女 | 2304810004900008 | 外科護理 | 主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 11 | 程思源 | 男 | 2304820006300004 | 普通內科 | 副主任醫師 | 綏濱縣中醫院 |
| 12 | 樊德秀 | 女 | 2304810002100001 | 口腔醫學 | 主任醫師 | 鶴崗市紅十字醫院 |
| 13 | 楊明娟 | 女 | 2304820001900002 | 婦產科 | 副主任醫師 | 鶴崗鶴煤婦幼保健院 |
| 14 | 李晶 | 女 | 2304820004900011 | 外科護理 | 副主任護師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 15 | 金廷義 | 男 | 2304820000100001 | 心血管內科 | 副主任醫師 | 鶴崗市婦幼保健院 |
| 16 | 張娟 | 女 | 2304820007100003 | 中醫內科 | 副主任中醫師 | 鶴崗市中醫醫院 |
| 17 | 周媛 | 女 | 2304810004800005 | 內科護理 | 主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 18 | 曹巍 | 男 | 2304810006300007 | 普通內科 | 主任醫師 | 鶴崗市中心血站 |
| 19 | 楊莉莉 | 女 | 2304820004800004 | 內科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 20 | 姜傳輝 | 女 | 2304820004800006 | 內科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 21 | 賀秋麗 | 女 | 2304820004800009 | 內科護理 | 副主任護師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 22 | 孫嘉梅 | 女 | 2304820006300006 | 普通內科 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 23 | 張希榮 | 男 | 2304820001100002 | 普通外科 | 副主任醫師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 24 | 齊東敏 | 女 | 2304810005700004 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 主任技師 | 綏濱縣中醫院 |
| 25 | 張麗萍 | 女 | 2304810006900003 | 全科醫學 | 主任醫師 | 黑龍江省蘿北縣中醫院 |
| 26 | 翟德榮 | 女 | 2304820005100003 | 兒科護理 | 副主任護師 | 綏濱縣中醫院 |
| 27 | 陳宏艷 | 女 | 2304820005700004 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 副主任技師 | 蘿北縣疾病預防控制中心 |
| 28 | 王麗潔 | 女 | 2304810005700001 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 主任技師 | 鶴崗市惠民醫院 |
| 29 | 劉曉利 | 女 | 2304810006300003 | 普通內科 | 主任醫師 | 鶴崗市新一街道社區衛生服務中心 |
| 30 | 張麗艷 | 女 | 2304810004900011 | 外科護理 | 主任護師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 31 | 孫澎 | 女 | 2304820002100001 | 口腔醫學 | 副主任醫師 | 鶴崗市興山肛腸醫院 |
| 32 | 唐春輝 | 女 | 2304820004800005 | 內科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 33 | 劉卓勛 | 女 | 2304820006300001 | 普通內科 | 副主任醫師 | 黑龍江省鶴崗市人民醫院 |
| 34 | 張鑫 | 男 | 2304820004500002 | 醫院藥學 | 副主任藥師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 35 | 汪大濤 | 女 | 2304810004800006 | 內科護理 | 主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 36 | 張杰 | 女 | 2304810004800013 | 內科護理 | 主任護師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 37 | 王桂云 | 女 | 2304810007700001 | 針灸科 | 主任中醫師 | 鶴崗市興山人民醫院 |
| 38 | 范明娟 | 女 | 2304820005100004 | 兒科護理 | 副主任護師 | 綏濱縣忠仁鎮衛生院 |
| 39 | 都秀杰 | 女 | 2304820004800002 | 內科護理 | 副主任護師 | 蘿北縣鶴北鎮中心衛生院 |
| 40 | 張迪 | 男 | 2304820000300001 | 消化內科 | 副主任醫師 | 蘿北縣人民醫院 |
| 41 | 霍明躍 | 男 | 2304820002000001 | 小兒內科 | 副主任醫師 | 蘿北縣人民醫院 |
| 42 | 劉桂蘭 | 女 | 2304810005700002 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 主任技師 | 鶴崗市中心血站 |
| 43 | 孫有臣 | 男 | 2304810000100001 | 心血管內科 | 主任醫師 | 鶴崗市大陸人民醫院 |
| 44 | 朱振國 | 男 | 2304820000600001 | 內分泌 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 45 | 喬勇 | 女 | 2304820004800007 | 內科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 46 | 劉飛 | 男 | 2304820002800001 | 皮膚與性病 | 副主任醫師 | 鶴崗市曙光門診 |
| 47 | 王卓超 | 男 | 2304820001100007 | 普通外科 | 副主任醫師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 48 | 殷繼來 | 男 | 2304810001200002 | 骨外科 | 主任醫師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 49 | 董奎 | 男 | 2304810002100002 | 口腔醫學 | 主任醫師 | 鶴崗市平安醫院 |
| 50 | 孫世平 | 女 | 2304810003900002 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 主任醫師 | 綏濱縣人民醫院 |
| 51 | 李廣秀 | 女 | 2304810004800003 | 內科護理 | 主任護師 | 蘿北縣云山鎮衛生院 |
| 52 | 張華 | 女 | 2304810006300004 | 普通內科 | 主任醫師 | 綏濱縣忠仁鎮衛生院 |
| 53 | 楊秀華 | 女 | 2304820004700001 | 護理學 | 副主任護師 | 鶴崗市嶺南街道社區衛生服務中心 |
| 54 | 趙紅巖 | 女 | 2304820004700005 | 護理學 | 副主任護師 | 鶴崗市傳染病院 |
| 55 | 寧云美 | 女 | 2304820004700002 | 護理學 | 副主任護師 | 綏濱縣綏濱鎮衛生院 |
| 56 | 李柏玲 | 女 | 2304820004800012 | 內科護理 | 副主任護師 | 黑龍江省鶴崗市嶺北人民醫院 |
| 57 | 田哲 | 女 | 2304820004800011 | 內科護理 | 副主任護師 | 鶴崗鶴康腫瘤醫院 |
| 58 | 張宇 | 女 | 2304820000500002 | 神經內科 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 59 | 劉洋 | 女 | 2304820010900001 | 輸血技術 | 副主任技師 | 黑龍江省鶴崗市紅十字中心血站 |
| 60 | 葉澍 | 女 | 2304820004900005 | 外科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市富力辦街道社區衛生服務中心 |
| 61 | 郭景江 | 男 | 2304810001200001 | 骨外科 | 主任醫師 | 鶴崗市嶺北人民醫院 |
| 62 | 馬晶 | 女 | 2304810003900001 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 主任技師 | 黑龍江省鶴崗市綏濱縣中醫院 |
| 63 | 吳麗娟 | 女 | 2304810004900005 | 外科護理 | 主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 64 | 程玉波 | 女 | 2304810004900010 | 外科護理 | 主任護師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 65 | 劉潔 | 女 | 2304810002600002 | 眼科 | 主任醫師 | 鶴崗市婦幼保健院 |
| 66 | 周霞 | 女 | 2304820003700001 | 超聲醫學 | 副主任醫師 | 鶴崗市綏濱縣中醫院 |
| 67 | 佟立娟 | 女 | 2304820004900003 | 外科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市中醫院 |
| 68 | 趙智敏 | 男 | 2304820000100002 | 心血管內科 | 副主任醫師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 69 | 孟慶英 | 女 | 2304810001900003 | 婦產科 | 主任醫師 | 鶴崗市婦幼保健醫院 |
| 70 | 汪洋剛 | 男 | 2304810001200004 | 骨外科 | 主任醫師 | 鶴崗市新一街道社區衛生服務中心 |
| 71 | 宮平 | 女 | 2304810006900002 | 全科醫學 | 主任醫師 | 蘿北縣團結鎮中心衛生院 |
| 72 | 莊霞 | 女 | 2304810004900002 | 外科護理 | 主任護師 | 鶴崗惠民醫院 |
| 73 | 楊莉 | 女 | 2304810004500001 | 醫院藥學 | 主任藥師 | 鶴崗市紅十字醫院 |
| 74 | 賀淑清 | 女 | 2304810007100004 | 中醫內科 | 主任醫師 | 鶴崗市中醫醫院 |
| 75 | 呂艷梅 | 女 | 2304820004700003 | 護理學 | 副主任護師 | 鶴崗市蘿北縣人民醫院 |
| 76 | 李清 | 女 | 2304820004900006 | 外科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 77 | 張有偉 | 男 | 2304810002000003 | 小兒內科 | 主任醫師 | 鶴崗市婦幼保健院 |
| 78 | 潘克生 | 男 | 2304820003500003 | 放射醫學 | 副主任醫師 | 鶴崗鶴康腫瘤醫院 |
| 79 | 張旸 | 女 | 2304820004800001 | 內科護理 | 副主任護師 | 福興滿族鄉衛生院 |
| 80 | 張永紅 | 女 | 2304820006300005 | 普通內科 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 81 | 劉靜野 | 男 | 2304820001400003 | 神經外科 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 82 | 王麗娜 | 女 | 2304820002000002 | 小兒內科 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 83 | 馮巖 | 男 | 2304810003800002 | 康復醫學 | 主任醫師 | 黑龍江省鶴崗市人民醫院 |
| 84 | 姜玉燕 | 女 | 2304810004800007 | 內科護理 | 主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 85 | 徐春穎 | 女 | 2304810004800012 | 內科護理 | 主任護師 | 鶴崗鶴康腫瘤醫院 |
| 86 | 屈媛 | 女 | 2304810004900009 | 外科護理 | 主任護師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 87 | 王坤 | 女 | 2304810004500002 | 醫院藥學 | 主任藥師 | 蘿北縣人民醫院 |
| 88 | 杜永會 | 男 | 2304820008800001 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫師 | 綏濱縣新富鄉衛生院 |
| 89 | 蔡京華 | 女 | 2304820001900003 | 婦產科 | 副主任醫師 | 鶴崗市谷然醫院 |
| 90 | 馮艷娟 | 女 | 2304820003300001 | 麻醉學 | 副主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 91 | 翟爽 | 女 | 2304820004800014 | 內科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市中心血站 |
| 92 | 韋廣玲 | 女 | 2304820008200001 | 中藥學 | 副主任中藥師 | 蘿北縣中醫院 |
| 93 | 楊桂榮 | 女 | 2304810008800001 | 傳染性疾病控制 | 主任醫師 | 鶴崗市疾病預防控制中心 |
| 94 | 佟海英 | 女 | 2304810001900001 | 婦產科 | 主任醫師 | 蘿北縣團結鎮中心衛生院 |
| 95 | 孫桂梅 | 女 | 2304810005700007 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 主任技師 | 鶴崗市傳染病院 |
| 96 | 劉鳳梅 | 女 | 2304810004800004 | 內科護理 | 主任護師 | 綏濱縣連生鄉衛生院 |
| 97 | 王金鳳 | 女 | 2304810002600001 | 眼科 | 主任醫師 | 鶴崗市惠民醫院 |
| 98 | 楊金枝 | 女 | 2304820004900002 | 外科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市新一人民醫院 |
| 99 | 秦圣 | 女 | 2304820004900009 | 外科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 100 | 魯艷春 | 女 | 2304810004800002 | 內科護理 | 主任護師 | 鶴崗市中醫院 |
| 101 | 朱燕 | 女 | 2304820005100001 | 兒科護理 | 副主任護師 | 鶴崗市婦幼保健院 |
| 102 | 盧來臣 | 男 | 2304820002100003 | 口腔醫學 | 副主任醫師 | 鶴崗市興山肛腸醫院 |
| 103 | 劉忠紅 | 女 | 2304820005700007 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 副主任技師 | 鶴崗市中心血站 |
| 104 | 肖玲 | 女 | 2304820005700003 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 副主任技師 | 鶴崗市婦幼保健院 |
| 105 | 王毓 | 女 | 2304810006300006 | 普通內科 | 主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 106 | 吳玉俊 | 女 | 2304820003700004 | 超聲醫學 | 副主任醫師 | 鶴崗鶴礦醫院峻德分院 |
| 107 | 顧冰心 | 女 | 2304820006800002 | 精神病 | 副主任醫師 | 鶴崗市第二??漆t院 |
| 108 | 于靜 | 女 | 2304820005700001 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 副主任技師 | 鶴崗市紅十字醫院 |
| 109 | 劉振寶 | 男 | 2304820007100005 | 中醫內科 | 副主任中醫師 | 鶴崗市人才服務局 |
| 110 | 宗紹婷 | 女 | 2304810003700001 | 超聲醫學 | 主任醫師 | 黑龍江省鶴崗市婦幼保健院 |
| 111 | 徐雋 | 女 | 2304810005700006 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 主任技師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 112 | 劉洪濤 | 男 | 2304810003300002 | 麻醉學 | 主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 113 | 楊緒珍 | 女 | 2304810004800001 | 內科護理 | 主任護師 | 鶴崗市中醫院 |
| 114 | 梁剛 | 男 | 2304810010900001 | 輸血技術 | 主任技師 | 鶴崗市中心血站 |
| 115 | 劉清云 | 女 | 2304810004900007 | 外科護理 | 主任護師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 116 | 徐蕊 | 女 | 2304820003500001 | 放射醫學 | 副主任醫師 | 黑龍江省鶴崗市人民醫院 |
| 117 | 李金鐘 | 男 | 2304820001200002 | 骨外科 | 副主任醫師 | 鶴崗鶴礦醫院 |
| 118 | 鄒金鳳 | 女 | 2304820004800010 | 內科護理 | 副主任護師 | 鶴崗鶴康腫瘤醫院 |
| 119 | 王宇峰 | 男 | 2304820001400002 | 神經外科 | 副主任醫師 | 黑龍江省鶴崗市鶴礦醫院 |
| 120 | 鄭功偉 | 男 | 2304810001200003 | 骨外科 | 主任醫師 | 鶴崗市人民醫院 |
| 121 | 王淑榮 | 女 | 2304810006300002 | 普通內科 | 主任醫師 | 蘿北縣社區衛生服務中心 |
| 122 | 高起蓮 | 女 | 2304810004900003 | 外科護理 | 主任護師 | 黑龍江省鶴崗市惠民醫院 |
| 123 | 孫玉清 | 女 | 2304820005700002 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 副主任技師 | 鶴崗市中心血站 |
| 124 | 朱婷 | 女 | 2304810004800011 | 內科護理 | 主任護師 | 鶴崗礦業集團職業病防治所 |
| 125 | 艾興 | 男 | 2304810002000001 | 小兒內科 | 主任醫師 | 綏濱縣人民醫院 |
| 126 | 孫艷 | 女 | 2304820006900002 | 全科醫學 | 副主任醫師 | 綏濱縣新富鄉衛生院 |
| 127 | 侯勝龍 | 男 | 2304820006900008 | 全科醫學 | 副主任醫師 | 鶴崗市急救中心 |
| 128 | 邵麗 | 女 | 2304820006900004 | 全科醫學 | 副主任醫師 | 鶴崗市蘿北縣東明朝鮮族鄉衛生院 |
| 129 | 冷杉杉 | 女 | 2304820011300001 | 全科醫學(中醫類) | 副主任中醫師 | 鶴崗市中醫醫院 |
| 130 | 史媛媛 | 女 | 2304820006900007 | 全科醫學 | 副主任醫師 | 蘿北縣疾病預防控制中心 |
| 131 | 孫雪飛 | 女 | 2304820006900005 | 全科醫學 | 副主任醫師 | 鶴崗市人才服務局 |
最新資訊
- 中國衛生人才網:2022年衛生資格考試成績查詢入口已開通2022-09-15
- 2022年衛生資格考試成績查詢時間2022-08-04
- 2022年衛生資格考試考后焦點問題解讀2022-08-01
- 2022衛生資格考試成績查詢入口2022-07-20
- 2021衛生資格考試成績單打印入口于4月1日關閉2022-03-30
- 2022年眼視光技術資格考試成績查詢入口2022-01-19
- 2021年衛生資格考試成績單打印入口已開通2021-10-11
- 2021年衛生資格考試成績單打印入口已開通2021-10-11
- 2021年湖南衛生高級職稱理論考試網上打印成績單2021-09-23
- 2021年江西省高級衛生專業技術資格考試成績查詢入口2021-09-14