2009年甘肅省考試錄用公務員職位簡表
更新時間:2009-10-19 15:27:29
來源:|0
瀏覽
收藏
國家公務員報名、考試、查分時間 免費短信提醒
以下表格所列信息為網站搜集整理而來,信息準確性以相關網站為準。
| 部門名稱 | 部門 代碼 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 考試錄用人數 | 考試錄用條件 | 備注 | |||||
| 年齡 | 學歷 | 專業 | 政治面貌 | 職稱 | 其他 | |||||||
| 甘肅省高級人民法院 | 115 | 001 | 法院工作人員 | 3 | 35歲以下 | 博士研究生 | 法律 | |||||
| 002 | 法院工作人員 | 2 | 35歲以下 | 博士研究生 | 法律 | 有兩年基層工作經歷 | ||||||
| 蘭州市中級人民法院 | 101 | 020 | 法院工作人員 | 網絡管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網絡管理或計算機通信 | 學士學位 | |||
| 021 | 法院工作人員 | 網絡管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網絡管理或計算機通信 | 學士學位 | 有兩年基層工作經歷 | ||||
| 蘭州市城關區人民法院 | 101 | 022 | 法院工作人員 | 書記員 | 5 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學士學位 | |||
| 023 | 法院工作人員 | 網絡管理 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 網絡管理或計算機通信 | 學士學位 | |||||
| 024 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學士學位 | |||||
| 蘭州市西固區人民法院 | 101 | 025 | 法院工作人員 | 書記員 | 9 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學士學位 | |||
| 026 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學士學位 | |||||
| 蘭州市安寧區人民法院 | 101 | 027 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學士學位 | |||
| 028 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學士學位 | |||||
| 029 | 法院工作人員 | 網絡管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網絡管理或計算機 | 學士學位 | |||||
| 蘭州市紅古區人民法院 | 101 | 030 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學士學位 | |||
| 031 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學士學位 | |||||
| 蘭州市永登縣人民法院 | 101 | 032 | 法院工作人員 | 書記員 | 7 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學士學位 | |||
| 033 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學士學位 | |||||
| 034 | 法院工作人員 | 網絡管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網絡管理或計算機通信 | 學士學位 | |||||
| 蘭州市榆中縣人民法院 | 101 | 035 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學士學位 | |||
| 036 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學士學位 | |||||
| 037 | 法院工作人員 | 網絡管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 網絡管理或計算機通信 | 學士學位 | |||||
| 038 | 法院工作人員 | 會計、出納 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 財會 | 學士學位 | 具有會計證 | ||||
| 蘭州市皋蘭縣人民法院 | 101 | 039 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 學士學位 | |||
| 040 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文或文秘 | 學士學位 | |||||
| 白銀市白銀區人民法院 | 102 | 004 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 005 | 法院工作人員 | 文秘 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 文秘 | ||||||
| 006 | 法院工作人員 | 法院局域網絡維護 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計算機 | 計算機技術等級四級以上 | |||||
| 張掖市中級人民法院 | 108 | 009 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過國家司法考試取得A證、有兩年基層工作經歷 | |||
| 010 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過國家司法考試取得A證 | |||||
| 張掖市高臺縣人民法院 | 108 | 011 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過國家司法考試取得A證 | |||
| 012 | 法院工作人員 | 辦公室文秘 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 文秘、中文、新聞 | ||||||
| 013 | 法院工作人員 | 局域網管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計算機網絡 | ||||||
| 張掖市臨澤縣人民法院 | 108 | 014 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過國家司法考試取得A證 | |||
| 張掖市山丹縣人民法院 | 108 | 015 | 法院工作人員 | 書記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過國家司法考試取得A證 | |||
| 張掖市肅南裕固族自治縣人民法院 | 108 | 016 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 通過國家司法考試 | |||
| 臨夏回族自治州中級人民法院 | 105 | 017 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學士學位 | 漢族 | ||
| 018 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學士學位 | 漢族、有兩年基層工作經歷 | ||||
| 019 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學士學位 | 回族 | ||||
| 020 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學士學位 | 東鄉族 | ||||
| 021 | 法院工作人員 | 計算機管理 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 網絡管理 | 學士學位 | 有兩年基層工作經歷 | ||||
| 022 | 法院工作人員 | 財務 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 財會 | 學士學位 | 有兩年基層工作經歷 | ||||
| 嘉峪關市人民法院 | 110 | 001 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法學 | 有兩年基層工作經歷 | |||
| 002 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法學 | ||||||
| 金昌市中級人民法院 | 109 | 001 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 有兩年基層工作經歷 | |||
| 002 | 法院工作人員 | 計算機網絡維護 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計算機 | ||||||
| 003 | 法院工作人員 | 財務 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 財會 | ||||||
| 金昌市永昌縣人民法院 | 109 | 004 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 永昌戶籍,外地學生不接受 | |||
| 天水市中級人民法院 | 111 | 008 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學士學位 | 有兩年基層工作經歷 | ||
| 009 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學士學位 | |||||
| 010 | 法院工作人員 | 財務 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 財會 | 學士學位 | |||||
| 天水市秦州區人民法院 | 111 | 011 | 法院工作人員 | 書記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 012 | 法院工作人員 | 法警 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||||
| 天水市麥積區人民法院 | 111 | 013 | 法院工作人員 | 書記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 014 | 法院工作人員 | 計算機 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計算機 | ||||||
| 天水市甘谷縣人民法院 | 111 | 015 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 天水市秦安縣人民法院 | 111 | 016 | 法院工作人員 | 書記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法學 | 男 | |||
| 天水市清水縣人民法院 | 111 | 017 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 定西市安定區人民法院 | 103 | 120 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 定西市漳縣人民法院 | 103 | 121 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 定西市臨洮縣人民法院 | 103 | 122 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 定西市通渭縣人民法院 | 103 | 123 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 定西市渭源縣人民法院 | 103 | 124 | 法院工作人員 | 書記員 | 4 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 定西市岷縣人民法院 | 103 | 125 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 126 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文及相近專業 | ||||||
| 127 | 法院工作人員 | 網絡管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計算機專業 | ||||||
| 定西市隴西縣人民法院 | 103 | 128 | 法院工作人員 | 網絡管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 信息管理與信息系統 | ||||
| 129 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律與行政管理 | ||||||
| 130 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律與經濟學 | ||||||
| 131 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||||
| 慶陽市鎮原縣人民法院 | 112 | 050 | 法院工作人員 | 計算機網絡管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計算機 | ||||
| 051 | 法院工作人員 | 文秘 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 中文 | ||||||
| 平涼市中級人民法院 | 113 | 008 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 平涼市生源 | |||
| 平涼市崆洞區人民法院 | 113 | 009 | 法院工作人員 | 書記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 平涼市靈臺縣人民法院 | 113 | 010 | 法院工作人員 | 書記員 | 4 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 靈臺縣生源 | |||
| 平涼市崇信縣人民法院 | 113 | 011 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 文秘 | ||||
| 012 | 法院工作人員 | 計算機 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計算機 | ||||||
| 013 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法學 | ||||||
| 平涼市莊浪縣人民法院 | 113 | 014 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 015 | 法院工作人員 | 法院局域網絡維護 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計算機 | ||||||
| 平涼市靜寧縣人民法院 | 113 | 016 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 平涼市涇川縣人民法院 | 113 | 017 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | 男 | |||
| 隴南市成縣人民法院 | 114 | 015 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 男 | |||
| 016 | 法院工作人員 | 計算機操作員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計算機 | 男 | |||||
| 隴南市文縣人民法院 | 114 | 017 | 法院工作人員 | 書記員 | 6 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 隴南市康縣人民法院 | 114 | 018 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 019 | 法院工作人員 | 法警 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律、公安 | 女 | |||||
| 020 | 法院工作人員 | 司法統計 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計算機 | ||||||
| 隴南市西和縣人民法院 | 114 | 021 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 男 | |||
| 隴南市宕昌縣人民法院 | 114 | 022 | 法院工作人員 | 書記員 | 7 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 隴南市徽縣人民法院 | 114 | 023 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 024 | 法院工作人員 | 網絡管理及維修 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計算機 | ||||||
| 隴南市禮縣人民法院 | 114 | 025 | 法院工作人員 | 書記員 | 4 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||
| 隴南市武都區人民法院 | 114 | 026 | 法院工作人員 | 網絡管理及維修 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計算機 | 四級 | |||
| 027 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | ||||||
| 武威市中級人民法院 | 107 | 005 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學士學位 | 有兩年基層工作經歷 | ||
| 006 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科 | 法律 | 學士學位 | |||||
| 007 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科 | 計算機 | 學士學位 | |||||
| 武威市涼州區人民法院 | 107 | 008 | 法院工作人員 | 書記員 | 9 | 30歲以下 | 本科以上 | 法律 | ||||
| 009 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 通信工程 | ||||||
| 武威市民勤縣人民法院 | 107 | 010 | 法院工作人員 | 網絡管理 | 1 | 30歲以下 | 本科以上 | 計算機網絡通訊 | ||||
| 甘南州瑪曲縣人民法院 | 104 | 008 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 專科以上 | 法律 | 考生需熟悉藏語、用藏語面試 | |||
| 009 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 專科以上 | 法律 | ||||||
| 酒泉市肅州區人民法院 | 106 | 056 | 法院工作人員 | 書記員 | 4 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 法律 | ||||
| 敦煌市人民法院 | 106 | 057 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 法律 | ||||
| 酒泉市肅北縣人民法院 | 106 | 058 | 法院工作人員 | 書記員 | 1 | 30歲以下 | 全日制大專以上 | 法律 | 蒙古族 | |||
| 玉門市人民法院 | 106 | 059 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 法律 | ||||
| 106 | 060 | 法院工作人員 | 財務 | 1 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 財會 | |||||
| 酒泉市金塔縣人民法院 | 106 | 061 | 法院工作人員 | 書記員 | 2 | 30歲以下 | 全日制本科以上 | 專業不限 | ||||
| 酒泉市瓜州縣人民法院 | 106 | 062 | 法院工作人員 | 書記員 | 3 | 30歲以下 | 全日制大專以上 | 法律 | ||||
| 合計 | 223 | |||||||||||
編輯推薦
最新資訊
- 2026年國考筆試時間:11月29-30日(共兩天)2025-11-20
- 2026年國考筆試時間:2025年11月29-30日舉行2025-11-20
- 2026年國考筆試溫馨提醒:中央機關招錄公務員考試注意事項全解析2025-11-20
- 2026年國考筆試舉行在即!中央機關招錄公務員筆試注意事項全解析2025-11-20
- 2026年國考筆試違規違紀行為處理溫馨提醒:嚴守考紀,安心備考2025-11-20
- 2026年國考上午下午考試時間完整指南:行測申論具體時段速查表2025-11-19
- 2026年國考考試時間安排全解析:11月29-30日筆試,這些時間節點務必掌握2025-11-19
- 2026年國考哪天考試時間?完整時間表出爐,速看準考證打印與考場準備指南2025-11-19
- 2026年國考準考證打印全攻略:11月24日0:00起必看操作流程與注意事項2025-11-19
- 2026年國考審核通過人數查詢指南:山西考生如何快捷查詢審核結果及費用減免政策2025-11-19