2018年江蘇成考高起專省控線上預填平行志愿投檔分數線
更新時間:2018-12-19 09:04:40
來源:環球網校
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2018年江蘇成考高起專省控線上預填平行志愿投檔分數線如下:
| 江蘇省2018年成人高校招生高起專層次省控線上預填平行志愿投檔分數線 | ||||
| 2018/12/16 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
| 003 | 河海大學 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 009 | 南京農業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 015 | 南京審計大學 | 3510 | 高起專文史類 | 122 |
| 026 | 鐘山職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 124 |
| 028 | 南京工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 030 | 南京信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 128 |
| 032 | 江蘇海事職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 040 | 金肯職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 045 | 應天職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 134 |
| 046 | 江蘇農林職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 122 |
| 053 | 河海大學(常州校區) | 3510 | 高起專文史類 | 122 |
| 054 | 常州信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 055 | 建東職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 058 | 硅湖職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 059 | 江蘇信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 123 |
| 061 | 南通理工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 154 |
| 065 | 蘇州經貿職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 066 | 蘇州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 067 | 蘇州職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 142 |
| 068 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 143 |
| 069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 122 |
| 070 | 九州職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 134 |
| 071 | 沙洲職業工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 078 | 揚州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 080 | 揚州市職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 125 |
| 081 | 江海職業技術學院(揚州) | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 092 | 南通科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 094 | 南通職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 142 |
| 095 | 南通航運職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 102 | 徐州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 121 |
| 103 | 徐州生物工程職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 137 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 121 |
| 110 | 連云港職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 134 |
| 116 | 鹽城工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 147 |
| 119 | 宿遷澤達職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 137 |
| 130 | 淮安信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 127 |
| 135 | 江蘇建筑職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 137 |
| 139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3510 | 高起專文史類 | 126 |
| 170 | 南京科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 146 |
| 171 | 南京交通職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 134 |
| 188 | 南京市職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 198 | 鎮江市高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 141 |
| 203 | 常州輕工職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 204 | 常州工程職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 146 |
| 206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 207 | 常州機電職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 130 |
| 209 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 130 |
| 212 | 無錫城市職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 137 |
| 213 | 無錫商業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 124 |
| 214 | 無錫職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 215 | 無錫科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 121 |
| 216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 218 | 太湖創意職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 132 |
| 222 | 江陰職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 238 | 蘇州農業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 127 |
| 240 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 128 |
| 241 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 247 | 泰州學院 | 3510 | 高起專文史類 | 147 |
| 248 | 泰州職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 143 |
| 276 | 揚州教育學院 | 3510 | 高起專文史類 | 123 |
| 281 | 連云港師范高等?茖W校 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 282 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 286 | 炎黃職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 145 |
| 287 | 南京市廣播電視大學 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 813 | 大連職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 140 |
| 816 | 第五冶金建設公司職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 123 |
| 076 | 揚州大學 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 174 |
| 081 | 江海職業技術學院(揚州) | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 227 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 170 |
| 141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 204 |
| 213 | 無錫商業職業技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 183 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 180 |
| 045 | 應天職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 213 |
| 067 | 蘇州職業大學 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 217 |
| 068 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 203 |
| 069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 253 |
| 080 | 揚州市職業大學 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 211 |
| 081 | 江海職業技術學院(揚州) | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 235 |
| 106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 244 |
| 110 | 連云港職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 204 |
| 139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 198 |
| 141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 202 |
| 213 | 無錫商業職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 188 |
| 248 | 泰州職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 195 |
| 276 | 揚州教育學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 204 |
| 281 | 連云港師范高等?茖W校 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 180 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 059 | 江蘇信息職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 283 |
| 065 | 蘇州經貿職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 300 |
| 069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 315 |
| 070 | 九州職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 080 | 揚州市職業大學 | 3530 | 高起專藝術類 | 365 |
| 081 | 江海職業技術學院(揚州) | 3530 | 高起專藝術類 | 310 |
| 092 | 南通科技職業學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 359 |
| 106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 264 |
| 170 | 南京科技職業學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 314 |
| 198 | 鎮江市高等?茖W校 | 3530 | 高起專藝術類 | 294 |
| 206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 213 | 無錫商業職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 297 |
| 216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 268 |
| 222 | 江陰職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 230 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 248 | 泰州職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 250 | 江南影視藝術職業學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 281 | 連云港師范高等?茖W校 | 3530 | 高起專藝術類 | 375 |
| 003 | 河海大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 004 | 南京航空航天大學 | 3550 | 高起專理工類 | 130 |
| 006 | 南京信息工程大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 007 | 南京郵電大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 009 | 南京農業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 012 | 中國藥科大學 | 3550 | 高起專理工類 | 123 |
| 015 | 南京審計大學 | 3550 | 高起專理工類 | 132 |
| 018 | 南京工程學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 024 | 南京中醫藥大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 026 | 鐘山職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 129 |
| 028 | 南京工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 030 | 南京信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 128 |
| 032 | 江蘇海事職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 040 | 金肯職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 125 |
| 045 | 應天職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 135 |
| 046 | 江蘇農林職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 126 |
| 050 | 常州大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 053 | 河海大學(常州校區) | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 054 | 常州信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 055 | 建東職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 058 | 硅湖職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 059 | 江蘇信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 121 |
| 061 | 南通理工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 147 |
| 065 | 蘇州經貿職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 066 | 蘇州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 130 |
| 067 | 蘇州職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 137 |
| 068 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 124 |
| 070 | 九州職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 071 | 沙洲職業工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 078 | 揚州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 080 | 揚州市職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 121 |
| 081 | 江海職業技術學院(揚州) | 3550 | 高起專理工類 | 126 |
| 092 | 南通科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 094 | 南通職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 095 | 南通航運職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 097 | 中國礦業大學(徐州) | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 102 | 徐州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 128 |
| 103 | 徐州生物工程職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 110 | 連云港職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 137 |
| 116 | 鹽城工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 122 |
| 118 | 江蘇醫藥職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 126 |
| 119 | 宿遷澤達職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 138 |
| 130 | 淮安信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 135 | 江蘇建筑職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 128 |
| 139 | 江蘇經貿職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 170 | 南京科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 141 |
| 171 | 南京交通職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 134 |
| 182 | 江蘇衛生健康職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 185 | 南京機電職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 188 | 南京市職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 126 |
| 198 | 鎮江市高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 128 |
| 203 | 常州輕工職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 204 | 常州工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 137 |
| 206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 207 | 常州機電職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 131 |
| 209 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 212 | 無錫城市職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 213 | 無錫商業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 122 |
| 214 | 無錫職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 215 | 無錫科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 218 | 太湖創意職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 153 |
| 222 | 江陰職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 122 |
| 238 | 蘇州農業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 121 |
| 239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 121 |
| 240 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
| 247 | 泰州學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 248 | 泰州職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 249 | 江蘇農牧科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 252 | 南通市工人業余大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 130 |
| 276 | 揚州教育學院 | 3550 | 高起專理工類 | 141 |
| 281 | 連云港師范高等?茖W校 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 286 | 炎黃職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 287 | 南京市廣播電視大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 813 | 大連職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 140 |
| 816 | 第五冶金建設公司職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 817 | 陜西航天職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 026 | 鐘山職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 140 |
| 070 | 九州職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 162 |
| 080 | 揚州市職業大學 | 3710 | 高起專醫學 | 143 |
| 118 | 江蘇醫藥職業學院 | 3710 | 高起專醫學 | 140 |
| 170 | 南京科技職業學院 | 3710 | 高起專醫學 | 140 |
| 182 | 江蘇衛生健康職業學院 | 3710 | 高起專醫學 | 143 |
| 198 | 鎮江市高等專科學校 | 3710 | 高起專醫學 | 156 |
| 248 | 泰州職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 142 |
| 182 | 江蘇衛生健康職業學院 | 3730 | 高起專中醫中藥 | 135 |
| 注:術科類考生的文化總分、專業加試分均須在相應的省控線之上,投檔分為文化總分與專業加試分之和;高中起點藝術類專業考生的數學成績不計入文化總分。 | ||||
編輯推薦
最新資訊
- 2025年成人高考分數線?如何高效備考?2025-06-25
- 2025年成人高考分數線什么時候出來?多少分錄。2025-06-20
- 成人高考錄取分數線高不高?2025-06-16
- 成人高考多少分算通過?2025-04-28
- 成人高考分數線全國統一嗎?各省統一嗎2025-03-17
- 成人高考專升本需要考多少分才能錄取2025-03-11
- 2024年湖南成人高考錄取分數線已公布!2024-12-09
- 2024年西藏成人高考最低錄取分數線公布!2024-12-09
- 2024年山西成人高考最低錄取分數線公布!2024-12-02
- 2024年江西省成人高考錄取控制分數線和錄取時間安排公布2024-12-02