上海市2015年成人高考本科征求志愿專業目錄(高起本)
更新時間:2015-12-14 12:55:58
來源:環球網校
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 【摘要】環球網校成人高考頻道為大家提供上海市2015年成人高考本科征求志愿專業目錄(高起本),環球網校由上海招考熱線獲知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿專業目錄(高起本)。請上海市2015年成人高
【摘要】環球網校成人高考頻道為大家提供“上海市2015年成人高考本科征求志愿專業目錄(高起本)”,環球網校由上海招考熱線獲知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿專業目錄(高起本)。請上海市2015年成人高考考生認真閱讀下文,了解成人高考征求志愿專業目錄。
特別關注:2015年成人高考各地成績查詢入口
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習年限 | 考試語種 | 收費標準(元/學年) | 招生形式 | 上課地點 | 招生范圍 | 招生計劃 | 備注 |
| 601 | 復旦大學 | 02 | 金融學 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語 | 4800 | 業余 | 1 | 社會招生 | ||
| 05 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業余 | 1 | 社會招生 | 物流方向 | |||
| 06 | 人力資源管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業余 | 1 | 社會招生 | ||||
| 52 | 金融學 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 4800 | 業余 | 1 | 社會招生 | ||||
| 57 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業余 | 1 | 社會招生 | 物流方向 | |||
| 58 | 人力資源管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業余 | 1 | 社會招生 | ||||
| 合計: | 6 | ||||||||||||
| 上課地點:1.邯鄲校區(楊浦區邯鄲路220號、四平路1931號) | |||||||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習年限 | 考試語種 | 收費標準(元/學年) | 招生形式 | 上課地點 | 招生范圍 | 招生計劃 | 備注 |
| 605 | 華東師范大學 | 01 | 英語 | 文史類 | 五年 | 五年-八 | 英語 | 3200 | 業余 | 中山北路3663號 | 社會招生 | ||
| 51 | 英語 | 理工類 | 五年 | 五年-八 | 英語 | 3200 | 業余 | 中山北路3663號 | 社會招生 | ||||
| 合計: | 11 | ||||||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習年限 | 考試語種 | 收費標準(元/學年) | 招生形式 | 上課地點 | 招生范圍 | 招生計劃 | 備注 |
| 608 | 東華大學 | 01 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 3200 | 業余 | 7 | 社會招生 | ||
| 02 | 藝術設計 | 藝術(文) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業余 | 1 | 社會招生 | 服裝方向;藝術加試:設計素描、設計色彩 | |||
| 03 | 藝術設計 | 藝術(文) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業余 | 1 | 社會招生 | 環境藝術方向;藝術加試:設計素描、設計色彩 | |||
| 04 | 藝術設計 | 藝術(文) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業余 | 1 | 社會招生 | 數字傳媒方向;藝術加試:設計素描、設計色彩 | |||
| 51 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 3200 | 業余 | 7 | 社會招生 | ||||
| 52 | 藝術設計 | 藝術(理) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業余 | 1 | 社會招生 | 服裝方向;藝術加試:設計素描、設計色彩 | |||
| 53 | 藝術設計 | 藝術(理) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業余 | 1 | 社會招生 | 環境藝術方向;藝術加試:設計素描、設計色彩 | |||
| 54 | 藝術設計 | 藝術(理) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業余 | 1 | 社會招生 | 數字傳媒方向;藝術加試:設計素描、設計色彩 | |||
| 合計: | 12 | ||||||||||||
| 確認地點:1、延安西路1882號東華大學東華創意園7樓;2、長壽路652號;3、普陀區曹楊路805號;4、徐匯區大木橋路434號1號樓103室;5、浦東新區川沙鎮新川路315號;6、浦東新區惠南鎮工農南路235號;7、嘉定區塔城路228號601室;8、青浦區高涇路588號;9、黃浦區徐家匯路358號2樓 | |||||||||||||
| 上課地點:1、長寧區延安西路1882號(東華大學2號門),中山西路849號(東華大學1號門);7、普陀區長壽路652號 | |||||||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習年限 | 考試語種 | 收費標準(元/學年) | 招生形式 | 上課地點 | 招生范圍 | 計劃數 | 備注 |
| 618 | 上海大學 | 01 | 金融學 | 文史類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業余 | 6 | 社會招生 | ||
| 03 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業余 | 2、3、8、9、19、20、22 | 社會招生 | ||||
| 06 | 物流管理 | 文史類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業余 | 20 | 社會招生 | ||||
| 51 | 金融學 | 理工類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業余 | 6 | 社會招生 | ||||
| 53 | 機械工程及自動化 | 理工類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業余 | 2 | 社會招生 | ||||
| 54 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業余 | 2、3、8、9、19、20、22 | 社會招生 | ||||
| 57 | 物流管理 | 理工類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業余 | 2、20 | 社會招生 | ||||
| 合計: | 31 | ||||||||||||
| 上課地點:1、靜安區新閘路1220號;2、閘北區延長路149號;3、嘉定區城中路20號;4、寶山區上大路599號(管理學院大樓);5、寶山區牡丹江路301號;6、寶山區大華三路99號;7、浦東新區張江路18號;8、浦東新區商城路1980號;9、浦東新區德州路240號;10、嘉定區安亭鎮于塘路885號;11、松江區秀水新路21號;12、青浦區公園路408號3樓、嘉定區江橋鶴旋路42弄7號2樓;13、閔行區雅致路215號六樓;14、普陀區中國澳門路726號;15、徐匯區漕溪北路502號;16、黃浦區天津路521號六樓;17、閘北區江場三路238號;18、黃浦區北海路8號18樓;19、浦東新區南匯大學城勤奮路21號三樓、閔行區寶南路533號、楊浦區國定路335號2號樓;20、浦東新區浦電路313號、浦東新區大同路479號、浦東新區蘭城路303號、浦東新區金橋路150號、虹口區豐鎮路122號、楊浦區大連路1530號;21、浦東新區川沙新鎮川環南路266號;22、閘北區陽曲路421號;23、青浦區華科路158號。 | |||||||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習年限 | 考試語種 | 收費標準(元/學年) | 招生形式 | 上課地點 | 招生范圍 | 招生計劃 | 備注 |
| 621 | 上海師范大學 | 03 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 125元/學分 | 業余 | 1 | 社會招生 | 4 | |
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習年限 | 考試語種 | 收費標準(元/學年) | 招生形式 | 上課地點 | 招生范圍 | 招生計劃 | 備注 |
| 624 | 上海理工大學 | 01 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 5年-7年 | 英語 | 3200 | 業余 | 7、10、12、13、15、16、17、20 | 社會招生 | 120元/學分 | |
| 03 | 會計學 | 文史類 | 五年 | 5年-7年 | 英語 | 3200 | 業余 | 7、15、16、17 | 社會招生 | 120元/學分 | |||
| 51 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 5年-7年 | 英語 | 3200 | 業余 | 7、10、12、13、15、16、17、20 | 社會招生 | 120元/學分 | |||
| 53 | 會計學 | 理工類 | 五年 | 5年-7年 | 英語 | 3200 | 業余 | 7、15、16、17 | 社會招生 | 120元/學分 | |||
| 合計: | 13 | ||||||||||||
| 現場確認地點:楊浦區軍工路516號、崇明縣堡鎮育英路37號、金山石化新城區蒙山北路611號、楊浦區大連路970號9號樓3樓(僅市中生源12-20) | |||||||||||||
| 上課地點:7、石化新城區蒙山北路611號;10、松江區松樂路154號;12、滬南路859號;13、上南路6935號;15、東方路428號;16、嵐皋路215號;17、莘松路58號;20、豐鎮路122號 | |||||||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習年限 | 考試語種 | 收費標準(元/學年) | 招生形式 | 上課地點 | 招生范圍 | 招生計劃 | 備注 |
| 625 | 上海中醫藥大學 | 51 | 中藥學 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 4800 | 業余 | 浦東新區蔡倫路1200號 | 社會招生 | 1 | |
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學習年限 | 考試語種 | 收費標準(元/學年) | 招生形式 | 上課地點 | 招生范圍 | 招生計劃 | 備注 |
| 628 | 上海工程技術大學 | 01 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業余 | 1 | 社會招生 | ||
| 51 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業余 | 1 | 社會招生 | ||||
| 合計: | 36 | ||||||||||||
| 上課地點:1、普陀區新村路439號(近嵐皋路,7號線新村路站)。 | |||||||||||||
編輯推薦:
【摘要】環球網校成人高考頻道為大家提供“上海市2015年成人高考本科征求志愿專業目錄(高起本)”,環球網校由上海招考熱線獲知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿專業目錄(高起本)。請上海市2015年成人高考考生認真閱讀下文,了解成人高考征求志愿專業目錄。
特別關注:2015年成人高考各地成績查詢入口
編輯推薦:
最新資訊
- 2026年浙江省成人高考報名時間2025-12-12
- 2026年廣東成人高考報名時間2025-12-11
- 2025年湖北成人高考成績查詢時間已公布!11月6日上午9:00起2025-11-04
- 2026年各省成人高考報名資格審核、繳費時間匯總2025-10-21
- 2026年各省成人高考報名時間|報名條件|報名入口匯總2025-10-21
- 2025年湖北成人高考是什么時間?10月18日-19日2025-09-16
- 2025年山東成考網上報名繳費時間是9月12日-9月14日2025-09-13
- 2025年上海市成人高考什么時候截止繳費:9月12日22:002025-09-12
- 2025云南省成人高考繳費9月11日開始2025-09-11
- 山西成人高考25年資格審核時間2025-09-11